Finansiering

Lånebeløb 12 MDR. 24 MDR. 36 MDR. 48 MDR. 60 MDR. 72 MDR. 84 MDR. 96 MDR. 108 MDR. 120 MDR.
10.000,- 1.018,- 538,- 378,- 298,- 251,- 219,- 196,- 179,- 166,- 156,-
20.000,- 2.003,- 1.043,- 723,- 564,- 468,- 404,- 359,- 325,- 299,- 278,-
30.000,- 2.988,- 1.548,- 1.069,- 829,- 686,- 590,- 522,- 471,- 432,- 401,-
40.000,- 3.973,- 2.053,- 1.414,- 1.094,- 903,- 776,- 685,- 618,- 565,- 523,-
50.000,- 4.958,- 2.558,- 1.759,- 1.360,- 1.121,- 962,- 848,- 764,- 698,- 646,-
60.000,- 5.943,- 3.063,- 2.104,- 1.625,- 1.338,- 1.147,- 1.011,- 910,- 831,- 768,-
70.000,- 6.928,- 3.568,- 2.449,- 1.891,- 1.556,- 1.333,- 1.175,- 1.056,- 964,- 891,-
80.000,- 7.913,- 4.073,- 2.794,- 2.156,- 1.773,- 1.519,- 1.338,- 1.202,- 1.097,- 1.013,-
90.000,- 8.898,- 4.578,- 3.140,- 2.421,- 1.991,- 1.705,- 1.501,- 1.348,- 1.230,- 1.136,-
100.000,- 9.883,- 5.083,- 3.485,- 2.687,- 2.208,- 1.890,- 1.664,- 1.494,- 1.363,- 1.258,-
125.000,- 12.346,- 6.346,- 4.348,- 3.350,- 2.752,- 2.355,- 2.072,- 1.860,- 1.696,- 1.565,-
150.000,- 14.808,- 7.609,- 5.211,- 4.013,- 3.296,- 2.819,- 2.479,- 2.225,- 2.028,- 1.871,-
175.000,- 17.271,- 8.871,- 6.074,- 4.667,- 3.840,- 3.283,- 2.887,- 2.590,- 2.361,- 2.177,-
200.000,- 19.733,- 10.134,- 6.937,- 5.340,- 4.384,- 3.748,- 3.295,- 2.956,- 2.693,- 2.484,-
225.000,- 22.196,- 11.396,- 7.800,- 6.004,- 4.928,- 4.212,- 3.702,- 3.321,- 3.026,- 2.790,-
250.000,- 24.658,- 12.659,- 8.663,- 6.667,- 5.472,- 4.677,- 4.110,- 3.686,- 3.358,- 3.096,-

Ansøg om finansiering her

REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL: Samlet kreditbeløb på 40.000 kr., der tilbagebetales via BS over 5 år. Månedlig ydelse: 903 kr. Debitorrente: 5,1% (variabel i lånets løbetid). ÅOP: 13,4%. Samlede kreditomk.: 14.191 kr. Samlet tilbagebetaling: 54.191 kr. Stiftelsesomk.: 6.000